Ficha de compañía
ADT: precio de la alarma y condiciones publicadas
Lo que ADT publica sobre su alarma para casa y negocio, con el enlace a cada dato. No es una opinión ni una prueba: si un dato no está publicado, lo decimos.
| Razón social | Sector Alarm Spain, S.A.U. (CIF A-29112869), titular de adt.com.es y prestador del servicio con la marca ADT |
|---|---|
| Autorización como empresa de seguridad | De Sector Alarm Spain: «RNSP nº 1557» (bases de la promoción) e «inscrita en el Registro de Seguridad de la DGP con el número 1557 de fecha 1 de junio de 1989» (contrato). El aviso legal de adt.com.es dice «Homologación D.G.P. Nº 1757 el 01/06/89». Listado de la Policía Nacional (actualizado a 01/02/2026): nº 1557, inscrita el 30/05/1989. El mismo listado mantiene aparte a TYCO INTEGRATED SECURITY, S.L. (ANTES: ADT ESPAÑA SERVICIOS DE SEGURIDAD, S.L.), nº 2817. |
| Cuota publicada | «19,90€ con iva incluido durante los 4 primeros meses sobre el precio tarifa del paquete elegido. Después desde 42,35€/mes IVA incluido.» «(Ejemplo: Kit básico será 42,35€/mes IVA incluido)» |
| Instalación | «Instalación y alta gratis en paquetes ADT para hogar». En negocio, fuera de los «sectores potenciales»: «El resto de las instalaciones de negocio tienen un coste de 95,59€». El contrato valora la instalación en «300€ (IVA incluido)», que asume ADT si se cumple la permanencia. |
| Permanencia | «Los paquetes de hogar tienen un periodo de permanencia de 24 meses. Los paquetes de negocio tienen una permanencia de 36 meses.» |
| Penalización por baja anticipada | Contrato de alquiler residencial (cláusula 3): si el servicio se da de baja dentro de la permanencia, ADT puede reclamar «el importe correspondiente a la instalación (300€ IVA incluido)». Si no se deja retirar el equipo, una tabla que va de 659,99 € (meses 1 a 6) a 54,99 € (meses 67 a 72), IVA incluido. |
| Equipo incluido | no publica |
| Central receptora 24 h | Sí |
| Aviso a la policía | Sí |
| Acuda (vigilante) | no publica |
| Verificación | Vídeo: «Verificación en vídeo ante un salto de alarma»; el contrato incluye «Recepción imágenes de alarma». |
| App | ADT Smart Security |
| Cobertura | no publica |
| Vende a negocios | Sí |
| Promoción publicada | «Oferta limitada: 19,90€ IVA incluido durante 4 meses», del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026, para hogar y negocio; incluye ADT Help y Smart Arming. |
Sigue vendiendo alarmas a hogares (consulta del 9-nov-2026), pero la marca la opera Sector Alarm Spain, S.A.U. El enlace «condiciones contractuales del contrato» de la portada lleva a unas bases anteriores (del 5 de mayo de 2025 al 30 de septiembre de 2026); las vigentes son las de octubre. El número de autorización de su aviso legal (1757) no coincide con el de sus bases, su contrato y el registro (1557). La web no detalla qué incluye el «Kit básico».
Fuentes
- web oficial (portada): cuota y promoción: www.adt.com.es/ (consulta del 2026-11-09)
- condiciones de la promoción vigente, permanencia e instalación en negocio (PDF): www.adt.com.es/wp-content/uploads/2026/10/bases_oct.pdf (consulta del 2026-11-09)
- bases anteriores enlazadas como «condiciones contractuales del contrato» (PDF): www.adt.com.es/wp-content/themes/adt/bases.pdf (consulta del 2026-11-09)
- titular y número D.G.P. (aviso legal): adt.com.es/anexos-administrativos/ (consulta del 2026-11-09)
- permanencia, penalización y servicios (contrato de alquiler residencial, PDF): www.adt.com.es/wp-content/uploads/2026/07/031125-contratoalquiler-esi. (consulta del 2026-11-09)
- autorización (Registro Nacional de Seguridad Privada: listado de la Policía Nacional actualizado a 01/02/2026): policia.es/miscelanea/seguridad_privada/sector/empresas_inscritas_09_0 (consulta del 2026-11-09)
Los datos pueden cambiar. Si ves alguno desactualizado, escríbenos a [email protected] y lo revisamos.